أسعار سوق الجمله

تحليل الأسعار

الاسعار الموضحة هي اخر اسعار معلنة في سوق العبور

المحصول الحد الأدني الحد الأقصي المتوسط
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 100 130 115
مرجان مجمد 30 60 45
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 170 250 210
بربونى مجمد 30 60 45
دنيس 275 475 375
جمبرى سويسى 2 725 825 775
جمبري 2 مجمد 175 525 350
جمبرى سويسى 3 200 400 300
بورى 1 (≥ 500 جرام) 140 200 170
مرجان 2˃ 100 جم 120 200 160
مازليا - كشر 100 300 200
شعور 100 300 200
وقار 150 350 250
قاروص 150 350 250
لوت 150 350 250
السردين 30 170 100
الماكريل مجمد 150 250 200
ثعبان السمك 100 600 350
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 79 83 81
بلطى اسوانى 30 80 55
فيليه بلطى مجمد 75 275 175
قشر البياض 180 320 250
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 150 250 200
قشر بياض بلدى2 (˃ 1 كجم) 80 140 110
قراميط 30 70 50
شيلان 30 70 50
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 84 86 85
المكرونة سويسى 75 145 110
المكرونة مجمد 30 60 45
موسى 250 450 350
السبيط 250 450 350
قرش 100 150 125
حدادى 30 60 45
كابوريا 50 190 120